구분 | 비행 금지구역(P) | 비행 제한구역(R) | 민간 관제권(반경 9.3km) | 군 관제권(반경 9.3km) | 기타 지역(고도 150m미만) | |
---|---|---|---|---|---|---|
촬영 허가(국방부) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
비행승인 | 국방부 | ○* | ○(R-75) | X | ○ | X |
국토교통부 | ○** | X | ○ | X | X | |
공통 사항 | (1) 최대이륙중량 25kg 초과 기체 비행시 고도에 상관없이 비행 승인 필요 | |||||
(2) 공역이 2개 이상 겹칠 경우 각 기관 허가 사항 모두 적용 | ||||||
(3) 150m 이상 고도에서 비행할 경우 비행승인 필요 | ||||||
(4) ◎: 국가/군사 시설 유무에 따라 달라질 수 있어 국방부에 문의 필요 |
* 국방부: P518, P73, P61A, P62A, P63A, P64A, P65A
** 국토교통부: P61B, P62B, P63B, P64B, P65B
구분 | 주요 내용 | |
---|---|---|
공통사항 | 이/착륙장 및 비행경로에 있는 장애물이 비행 안전에 영향을 미치지 않아야 함 | |
자동안전장치(Fail-Safe)를 장착함 | ||
충돌방지기능을 탑재함 | ||
추락 시 위치정보 송신을 위한 별도의 GPS 위치 발신기를 장착함 | ||
사고 대응 비상연락ㆍ보고체계 등을 포함한 비상상황 매뉴얼을 작성ㆍ비치하고, 모든 참여인력은 비상상황 발생에 대비한 비상상황 훈련을 받아야 함 | ||
개별사항 | 야간 비행 | 야간 비행 시 무인비행장치를 확인할 수 있는 한 명 이상의 관찰자를 배치해야 함 |
5km 밖에서 인식가능한 정도의 충돌방지등을 장착함 | ||
충돌방지등은 지속 점등 타입으로 전후좌우를 식별가능 위치에 장착함 | ||
자동 비행 모드를 장착함 | ||
적외선 카메라를 사용하는 시각보조장치(FPV)를 장착함 | ||
이/착륙장 지상 조명시설 설치 및 서치라이트를 구비함 | ||
비가시 비행 | 조종자의 가시권을 벗어나는 범위의 비행 시, 계획된 비행경로에 무인비행장치를 확인할 수 있는 관찰자를 한 명 이상 배치해야 함 | |
조종자와 관찰자 사이에 무인비행장치의 원활한 조작이 가능할 수 있도록 통신이 가능해야 함 | ||
조종자는 미리 계획된 비행과 경로를 확인해야 하며, 해당 무인비행장치는 수동/자동/반자동 비행이 가능하여야 함 | ||
조종자는 CCC(Command and Control, Communication) 장비가 계획된 비행 범위 내에서 사용가능한지 사전에 확인해야 함 | ||
무인비행장치는 비행계획과 비상상황 프로파일에 대한 프로그래밍이 되어있어야 함 | ||
무인비행장치는 시스템 이상 발생 시, 조종자에게 알림이 가능해야 함 | ||
통신(RF 통신 및 LTE 통신 기간망 사용 등)을 이중화함 | ||
GCS(Ground Control System) 상에서 무인비행장치의 상태 표시 및 이상 발생 시 GCS 알림 및 외부 조종자 알림을 장착함 | ||
시각보조장치(FPV)를 장착함 |
특별비행승인 유효기간 신청자가 제출한 비행계획서 상의 기간으로 하되, 최대 6개월의 범위 내