공항 통계

국가별 테이블
국가별 테이블
지역 국가 운항(편) 여객(명) 화물(톤)
전체 합계 - 91,714 9,815,393 1,658,148
일본 일본 12,044 1,541,437 147,108
중국 중국 9,784 203,239 217,587
소계:아시아 - 33,231 4,473,827 487,265
아시아 네팔 97 10,627 965
아시아 대만 3,003 138,595 50,519
아시아 라오스 244 28,909 702
아시아 말레이시아 1,726 174,841 29,288
아시아 몽골 1,084 146,930 8,910
아시아 미얀마 223 18,624 771
아시아 방글라데시 52 4,212 222
아시아 베트남 10,449 1,475,633 137,705
아시아 브루나이 14 1,107 23
아시아 스리랑카 64 10,755 946
아시아 싱가포르 2,703 524,723 53,927
아시아 인도 295 40,419 4,731
아시아 인도네시아 912 165,309 16,510
아시아 캄보디아 682 106,191 3,769
아시아 태국 4,137 781,678 36,281
아시아 투르크매니스탄 0 0 0
아시아 필리핀 4,515 733,953 33,166
아시아 홍콩 3,031 111,321 108,830
소계:미주 - 22,369 1,633,506 485,362
미주 멕시코 200 6,286 3,172
미주 미국 20,592 1,385,933 454,028
미주 브라질 153 0 3,184
미주 캐나다 1,424 241,287 24,978
소계:유럽 - 9,062 987,191 251,980
유럽 네덜란드 512 67,721 14,898
유럽 노르웨이 117 0 604
유럽 독일 3,425 219,146 78,079
유럽 러시아 142 5,854 3,815
유럽 룩셈부르크 167 0 14,693
유럽 벨기에 159 0 186
유럽 불가리아 0 0 0
유럽 스웨덴 41 0 115
유럽 스위스 52 0 48
유럽 스페인 227 23,021 8,542
유럽 아제르바이잔 168 0 12,547
유럽 영국 560 78,408 20,748
유럽 오스트리아 84 17,163 33,292
유럽 우즈베키스탄 571 69,325 11,718
유럽 우크라이나 8 0 37
유럽 이탈리아 686 42,745 11,831
유럽 체코 3 246 39
유럽 카자흐스탄 290 46,026 2,352
유럽 크로아티아 3 633 12
유럽 키르기즈스탄 22 858 89
유럽 타지키스탄 0 0 95
유럽 튀르키예 609 140,093 16,837
유럽 폴란드 242 51,658 3,558
유럽 프랑스 636 158,033 10,578
유럽 핀란드 219 39,692 4,075
유럽 헝가리 119 26,569 3,192
소계:대양주 - 3,540 589,456 22,143
대양주 1,460 225,603 4,911
대양주 뉴질랜드 190 35,194 2,521
대양주 사이판 600 79,461 1,149
대양주 하와이 699 147,513 9,580
대양주 호주 591 101,685 3,982
소계:기타 - 1,684 386,737 46,704
기타 레바논 3 340 27
기타 모잠비크 1 0 46
기타 부르키나 파소 1 0 23
기타 사우디아라비아 97 11,273 1,777
기타 수단 1 0 25
기타 아랍에미레이트 786 230,519 16,128
기타 이디오피아 153 19,767 1,516
기타 이스라엘 5 606 60
기타 이집트 0 0 0
기타 카타르 574 115,146 27,093
기타 케냐 0 0 0
기타 한국 63 9,086 9
국가별 합계
SERACH 검색

푸터로고

인천테크노파크 TEL: 032-260-0800

파브항공산업센터 TEL: 032-260-0850 | FAX: 032-206-0899

주소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 12

Copyright 2023. 인천테크노파크 파브항공산업센터 all rights reserved.