공항 통계

인천공항 항공사별 테이블
공항통계 테이블
공항 운항 여객 화물
도착 출발 합계 도착 출발 합계 도착 출발 합계
가루다인도네시아 122 123 245 22243 17103 39346 1193 1798 2991
길상항공 21 21 42 1749 3179 4928 5 1 6
내셔널항공 16 25 41 0 0 0 72 1565 1637
대한항공 24949 24959 49908 2429091 2408395 4837486 679968 672634 1352602
델타항공 903 930 1833 217717 225819 443536 1543 7448 8991
디에이치엘항공 24 24 48 0 0 0 360 60 420
라오항공 179 178 357 17867 18430 36297 37 175 212
로얄브루나이항공 14 14 28 1239 1107 2346 2 0 2
로얄에어필리핀 15 15 30 1856 2378 4234 0 0 0
롱하오항공 258 258 516 0 0 0 2187 2521 4708
루프트한자 독일항공 1477 1502 2979 128693 126646 255339 10300 15329 25628
말레이시아 항공 338 338 676 37284 39022 76306 3821 6010 9832
몽골항공 465 465 930 66320 60146 126466 341 2078 2419
미얀마국제항공 149 149 298 11583 13070 24653 227 94 321
미얀마항공 48 48 96 4726 1118 5844 111 37 148
뱀부 항공 322 322 644 35431 44971 80402 1337 959 2296
베트남항공 996 993 1989 189642 213684 403326 7400 6171 13571
비스타라항공 9 9 18 617 782 1399 18 152 170
비엣젯항공 2180 2177 4357 367264 375345 742609 2391 1372 3763
사우디아항공 96 96 192 9103 11058 20161 456 1521 1977
산동항공 73 73 146 9925 8813 18738 25 0 26
상하이항공 26 26 52 3788 4629 8417 3 0 3
샤먼항공 109 109 218 16952 8826 25778 214 84 299
세부퍼시픽항공 411 410 821 61176 63974 125150 1424 1985 3409
순풍항공 79 79 158 0 0 0 700 1499 2199
스리랑카항공 64 64 128 13176 10755 23931 607 600 1206
스카이 앙코르 항공 86 85 171 8682 11016 19698 57 13 70
스쿠트타이거항공 253 253 506 68927 68219 137146 898 776 1674
실크웨이웨스트항공 169 167 336 0 0 0 9932 12181 22113
심천항공 53 53 106 9543 8089 17632 150 15 165
싱가포르항공 753 753 1506 173030 178783 351813 6931 7137 14068
아메리제트 17 15 32 0 0 0 176 206 381
아메리칸항공 563 563 1126 71951 72496 144447 3127 4849 7976
아시아나항공 12928 12923 25851 1556384 1498030 3054414 311994 302139 614133
아에로멕시코 43 43 86 5805 6286 12091 167 464 631
아에로플로트 러시아항공 9 10 19 2256 1477 3733 107 210 317
아틀라스항공 2328 2637 4965 0 0 0 38934 25365 64300
안토노프항공 1 6 7 0 0 0 16 281 297
에미레이트항공 378 378 756 133663 138486 272149 6063 5733 11796
에바항공 621 621 1242 22713 28562 51275 7348 8493 15841
에어 뉴질랜드 83 84 167 15663 17302 32965 733 854 1587
에어 아스타나 222 222 444 41555 35786 77341 114 922 1036
에어 프랑스 215 219 434 61169 63414 124583 3598 3233 6831
에어로로직 862 858 1720 0 0 0 21191 1137 22328
에어부산 865 868 1733 139627 145494 285121 1 0 1
에어브릿지 화물항공 82 82 164 0 0 0 4458 3248 7706
에어서울 1024 1025 2049 176213 179804 356017 163 11 174
에어아시아엑스 166 166 332 34045 32721 66766 2406 1952 4358
에어인디아 리미티드 105 105 210 22770 21862 44632 249 799 1048
에어인천 1669 1668 3337 0 0 0 18388 19395 37783
에어프레미아 340 340 680 48966 49822 98788 3590 3218 6808
에어홍콩 312 312 624 0 0 0 10431 11986 22416
에티오피아항공 493 492 985 27618 25731 53349 16082 7131 23213
에티하드 항공 364 364 728 88043 86198 174241 5163 5323 10485
오로라항공 10 10 20 542 604 1146 4 6 10
우즈베키스탄항공 358 358 716 42329 31796 74125 1199 7669 8868
원통항공 84 84 168 0 0 0 829 664 1493
웨스턴글로벌항공 18 27 45 0 0 0 1 0 1
유나이티드항공 375 374 749 73994 76765 150759 2901 6476 9376
유피에스항공 2522 2531 5053 0 0 0 23238 36985 60222
이스라엘항공 2 2 4 0 0 0 1 37 38
이지니스 항공 4 4 8 0 0 0 0 114 114
일본에어시스템항공 1 1 2 0 36 36 0 0 0
전일본공수 주식회사 312 312 624 0 0 0 8226 8897 17123
제주항공 3968 3968 7936 539690 550773 1090463 4414 5062 9477
젯스타 26 26 52 8030 7671 15701 32 89 121
젯스타 퍼스픽 항공 4 4 8 0 576 576 4 0 4
중국국제항공 95 91 186 13349 13560 26909 105 194 299
중국남방항공 237 237 474 15518 14663 30181 846 853 1698
중국동방항공 610 610 1220 19932 17138 37070 7635 5763 13397
중국우정항공 299 299 598 0 0 0 2226 2882 5108
중국해남항공 14 14 28 777 2216 2993 8 2 10
중국화물항공 269 269 538 0 0 0 19903 15429 35332
중화항공 838 838 1676 31575 37707 69282 9258 13296 22554
진에어 2540 2545 5085 415788 424389 840177 335 454 790
집에어 340 340 680 43347 42851 86198 3443 2772 6215
천진항공화물 422 422 844 0 0 0 3468 3197 6665
청도항공 70 65 135 8244 7269 15513 31 19 51
춘추항공 75 75 150 10837 10673 21510 0 15 15
카고룩스 이탈리아 항공 135 135 270 0 0 0 7849 4227 12076
카고룩스항공 169 168 337 0 0 0 7405 15059 22464
카타르항공 574 574 1148 114460 115146 229606 26101 24408 50509
칼리타항공 1910 1945 3855 0 0 0 21212 9792 31004
캄보디아 앙코르 항공 4 4 8 0 0 0 0 29 29
캐나다항공 584 763 1347 130710 130347 261057 4308 6429 10737
캐세이퍼시픽항공 442 440 882 44317 39941 84258 9333 6295 15628
콴타스항공 158 158 316 3747 3533 7280 194 825 1020
타이거에어 타이완 46 46 92 5496 5347 10843 11 38 50
타이에어아시아엑스 204 204 408 63439 62505 125944 997 779 1775
타이항공 632 632 1264 128813 136690 265503 10351 5283 15634
터키항공 517 517 1034 125737 117490 243227 12957 13682 26639
티웨이항공 2479 2462 4941 422110 419376 841486 3201 3569 6770
폴라에어카고 1717 1716 3433 0 0 0 52587 59894 112481
폴란드항공 332 330 662 71041 72467 143508 3750 2975 6726
피치항공 242 242 484 31915 30419 62334 0 0 0
핀에어 219 219 438 39012 39692 78704 5143 3273 8416
필리핀에어아시아 214 214 428 25330 26261 51591 28 30 58
필리핀항공 420 420 840 54754 64418 119172 1156 2622 3778
하와이안 항공 231 235 466 41017 41244 82261 462 3516 3978
하이플라이몰타 9 9 18 0 0 0 0 119 119
홍콩익스프레스 52 52 104 8639 7636 16275 2 0 2
홍콩항공 123 123 246 8220 7193 15413 1424 1482 2906
BK 6 6 12 0 0 0 33 1 34
DB 2 2 4 0 0 0 0 29 29
FedEX항공 1651 1652 3303 0 0 0 35542 35504 71046
GM 2 0 2 0 0 0 5 0 5
HFM 7 7 14 103 101 204 6 127 133
KLM네덜란드항공 374 367 741 40194 39712 79906 1647 2277 3925
MSI 2 2 4 0 0 0 1 0 1
NCR 2 2 4 0 0 0 0 113 113
RDA 1 2 3 0 0 0 0 48 49
S7항공 31 32 63 1183 2472 3655 4 28 33
Volga-Dnepr Airlines 2 9 11 0 0 0 0 286 286
ZAV 1 1 2 0 0 0 0 11 11
ZK 2 2 4 0 0 0 0 37 37
합 계 85336 85917 171253 8940254 8929505 17869759 1481028 1464827 2945855
전년대비 증감률 30.30% 31.10% 30.70% 469.70% 447.90% 458.60% -11.30% -11.80% -11.50%
인천공항 항공사별 합계
SERACH 검색

푸터로고

인천테크노파크 TEL: 032-260-0800

파브항공산업센터 TEL: 032-260-0850 | FAX: 032-206-0899

주소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 12

Copyright 2023. 인천테크노파크 파브항공산업센터 all rights reserved.