항공 제조업 통계

인천 구별 비율

사업체수

종사자수

10인이상 사업체 제조업 총괄현황
인천 항공 제조업 산업수치
  • 사업체수

  • 종사자수

  • %

    전국대비 업체 비중

  • %

    전국대비 종사자 비중

인천 5개년 통계
인천 항공 직접제조업 품목비율
인천 항공 직접제조업 품목비율
품목 사업체수 종사자수
유인항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업(31311) 12 361
무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업(31312) 38 529
항공기용 엔진 제조업(31321) 1 20
항공기용 부품 제조업(31322) 21 874
인천 항공 직접·연관 서비스업 5개년 통계
  • 대분류
  • 중분류
  • 소분류
SERACH 검색
위에 옵션을 선택해주세요.
전국대비 인천 현황 총괄표
전국대비 인천 현황 총괄표
구분 사업체수 종사자수 전국대비인천비율
전국 인천 전국 인천 사업체 종사자
10751 도시락류 제조업 499 38 24325 3459 8% 14%
19210 원유 정제처리업 25 1 10469 585 4% 6%
19221 윤활유 및 그리스 제조업 174 8 7611 664 5% 9%
22111 타이어 및 튜브 제조업 43 0 20452 0 0% 0%
22112 타이어 재생업 25 2 518 30 8% 6%
25200 무기 및 총포탄 제조업_ 862 22 39033 950 3% 2%
26421 방송장비 제조업 3873 240 106904 3748 6% 4%
26429 기타 무선 통신장비 제조업 3980 237 130761 5497 6% 4%
26529 기타 음향기기 제조업 1822 135 83358 2438 7% 3%
27211 레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조업 567 33 15526 1075 6% 7%
27213 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 2383 132 40654 1674 6% 4%
27215 기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업 1973 96 62056 1680 5% 3%
27302 사진기, 영사기 및 관련 장비 제조업 350 16 38175 139 5% 0%
28303 절연 코드세트 및 기타 도체 제조업 422 34 12289 596 8% 5%
28421 운송장비용 조명장치 제조업 303 22 13842 360 7% 3%
29111 내연기관 제조업 475 17 37101 1803 4% 5%
29119 기타 기관 및 터빈 제조업 201 3 43041 27 1% 0%
29120 유압 기기 제조업 1601 123 55083 2027 8% 4%
29131 액체 펌프 제조업 1267 64 38182 978 5% 3%
29132 기체 펌프 및 압축기 제조업 788 41 38594 794 5% 2%
29142 기어 및 동력전달장치 제조업 1318 131 28110 2703 10% 10%
29169 기타 물품 취급장비 제조업 2430 141 70180 2477 6% 4%
29173 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업 1475 102 22091 2314 7% 10%
29174 기체 여과기 제조업 2289 146 53401 2130 6% 4%
29175 액체 여과기 제조업 3104 200 51919 3653 6% 7%
29229 기타 가공 공작기계 제조업 1560 107 22383 1465 7% 7%
31202 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 1261 72 55659 2013 6% 4%
31311 유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업 534 12 67722 361 2% 1%
31312 무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업 772 38 70134 529 5% 1%
31321 항공기용 엔진 제조업 56 1 2739 20 2% 1%
31322 항공기용 부품 제조업 827 21 53762 874 3% 2%
33932 전시용 모형 제조업 831 43 7212 360 5% 5%
34019 기타 일반 기계 및 장비 수리업 238 17 2011 41 7% 2%
34020 전기ㆍ전자 및 정밀 기기 수리업 75 5 1680 19 7% 1%
닫기 CLOSE

푸터로고

인천테크노파크 TEL: 032-260-0800

파브항공산업센터 TEL: 032-260-0850 | FAX: 032-206-0899

주소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 12

Copyright 2023. 인천테크노파크 파브항공산업센터 all rights reserved.